MANIFESTATION DU 29/01/15
	
	• 5 à 8 milliard d'euros par jour,
	C'est ce que couterait un black-out en France si on persiste à fermer des unités de production sans assurer l'équilibre du réseau électrique.
	Peut-on se le permettre ?
		• 11 millions de Français sont en situation de précarité énergétique.
		Ils consacrent plus de 10 % de leur revenu à leur facture d’énergie. 90 % sont issus du parc logement privé, 62 % sont propriétaires et 55 % ont plus de 60 ans. La déréglementation du secteur aggrave cette situation !
		• Moins de 1%
		C’est ce que représente le coût des dispositifs sociaux sur votre facture annuelle moyenne TTC. Là, on ne peut pas dire qu’on paie pour les salariés !
		• 80 %
		C’est l’augmentation du prix du gaz depuis 2005 et la privatisation de GDF. Et les actionnaires, ils se sont augmentés de combien ?
		• 15 %
		La Contribution au service public de l’électricité (CSPE) représente 15 % de votre facture annuelle moyenne TTC en sachant que presque les 2/3 servent à financer les énergies types renouvelables hors hydraulique. La transition énergétique a un prix. Qui paie à votre avis ? Les contribuables sur les aides publiques à l’investissement, les factures électricité sur la vente de l’énergie produite à un prix 3 fois plus élevé que le coût de production EDF.
		• 20 %
		C’est le taux de TVA appliqué sur la consommation d’énergie alors qu’il est normalement de 5,5 % pour les produits de première nécessité. Il semble pourtant assez incontestable que se chauffer et s’éclairer est de première nécessité !


 
            
            	 
                
             
        


